终场哨响后,足球联赛和篮球常规赛的完场比分都留在这张表里,补时射门、最后犯规罚球都能对应到具体场次。
| 比赛日 | 赛事 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-18 | NBA常规赛 | 达拉斯独行侠 — 金州勇士 | 116 : 94 |
| 2026-11-18 | NBA常规赛 | 丹佛掘金 — 波士顿凯尔特人 | 105 : 101 |
| 2026-11-15 | NBA常规赛 | 波士顿凯尔特人 — 达拉斯独行侠 | 131 : 94 |
| 2026-11-14 | NBA常规赛 | 迈阿密热火 — 底特律活塞 | 137 : 117 |
| 2026-11-12 | NBA常规赛 | 费城76人 — 多伦多猛龙 | 123 : 112 |
| 2026-11-11 | NBA常规赛 | 孟菲斯灰熊 — 丹佛掘金 | 118 : 123 |
| 2026-11-11 | NBA常规赛 | 纽约尼克斯 — 克利夫兰骑士 | 107 : 115 |
| 2026-11-10 | NBA常规赛 | 费城76人 — 波士顿凯尔特人 | 101 : 123 |
核对日期:2026-11-20 · 采用赛事当地比赛日
| 日期 | 赛事 | 对阵或阶段 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-22 | NBA常规赛 | 金州勇士 / 波士顿凯尔特人 | 未开赛 |
| 2026-11-24 | 欧冠联赛阶段 | 阿森纳 / 多特蒙德 | 未开赛 |
| 2026-11-27 | NBA常规赛 | 纽约尼克斯 / 迈阿密热火 | 未开赛 |
| 2026-11-29 | 德甲 | 多特蒙德 / 勒沃库森 | 未开赛 |
| 2026-11-30 | 意甲 | 卡利亚里 / AC米兰 | 未开赛 |
| 2026-12-02 | 西甲 | 巴塞罗那 / 马德里竞技 | 未开赛 |